The traditionel flag test. No big deal but nice with links both to flag and country in Wikipedia. The origin of a flag and the meaning of colors and symbols are fascinating reading.
A few of the flags are not “nation” flags strictly speaking and we would like to include a few more in that category like Greenland and Puerto Rico.
The test is made by 1002
Id | Question | Type | Level | Continent |
---|---|---|---|---|
1 | Implied: Madagascar | My Honour | 3 | Africa |
2 | Implied: Madagascar | Multiple Choice | 1 | Africa |
3 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
4 | Implied: Malawi | My Honour | 3 | Africa |
5 | Implied: Malawi | Multiple Choice | 1 | Africa |
6 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
7 | Implied: Malaysia | My Honour | 3 | Asia |
8 | Implied: Malaysia | Multiple Choice | 1 | Asia |
9 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
10 | Implied: Maldives | My Honour | 3 | Asia |
11 | Implied: Maldives | Multiple Choice | 1 | Asia |
12 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
13 | Implied: Mali | My Honour | 3 | Africa |
14 | Implied: Mali | Multiple Choice | 1 | Africa |
15 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
16 | Implied: Malta | My Honour | 3 | Europe |
17 | Implied: Malta | Multiple Choice | 1 | Europe |
18 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
19 | Implied: Marshall Islands | My Honour | 3 | Oceania |
20 | Implied: Marshall Islands | Multiple Choice | 1 | Oceania |
21 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Oceania |
22 | Implied: Mauritania | My Honour | 3 | Africa |
23 | Implied: Mauritania | Multiple Choice | 1 | Africa |
24 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
25 | Implied: Mauritius | My Honour | 3 | Africa |
26 | Implied: Mauritius | Multiple Choice | 1 | Africa |
27 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
28 | Implied: Mexico | My Honour | 3 | North_America |
29 | Implied: Mexico | Multiple Choice | 1 | North_America |
30 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
31 | Implied: Micronesia | My Honour | 3 | Oceania |
32 | Implied: Micronesia | Multiple Choice | 1 | Oceania |
33 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Oceania |
34 | Implied: Moldova | My Honour | 3 | Europe |
35 | Implied: Moldova | Multiple Choice | 1 | Europe |
36 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
37 | Implied: Monaco | My Honour | 3 | Europe |
38 | Implied: Monaco | Multiple Choice | 1 | Europe |
39 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
40 | Implied: Mongolia | My Honour | 3 | Asia |
41 | Implied: Mongolia | Multiple Choice | 1 | Asia |
42 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
43 | Implied: Montenegro | My Honour | 3 | Europe |
44 | Implied: Montenegro | Multiple Choice | 1 | Europe |
45 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
46 | Implied: Morocco | My Honour | 3 | Africa |
47 | Implied: Morocco | Multiple Choice | 1 | Africa |
48 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
49 | Implied: Mozambique | My Honour | 3 | Africa |
50 | Implied: Mozambique | Multiple Choice | 1 | Africa |
51 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
52 | Implied: Namibia | My Honour | 3 | Africa |
53 | Implied: Namibia | Multiple Choice | 1 | Africa |
54 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
55 | Implied: Nauru | My Honour | 3 | Oceania |
56 | Implied: Nauru | Multiple Choice | 1 | Oceania |
57 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Oceania |
58 | Implied: Nepal | My Honour | 3 | Asia |
59 | Implied: Nepal | Multiple Choice | 1 | Asia |
60 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
61 | Implied: Netherlands | My Honour | 3 | Europe |
62 | Implied: Netherlands | Multiple Choice | 1 | Europe |
63 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
64 | Implied: New Zealand | My Honour | 3 | Oceania |
65 | Implied: New Zealand | Multiple Choice | 1 | Oceania |
66 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Oceania |
67 | Implied: Nicaragua | My Honour | 3 | North_America |
68 | Implied: Nicaragua | Multiple Choice | 1 | North_America |
69 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
70 | Implied: Niger | My Honour | 3 | Africa |
71 | Implied: Niger | Multiple Choice | 1 | Africa |
72 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
73 | Implied: Nigeria | My Honour | 3 | Africa |
74 | Implied: Nigeria | Multiple Choice | 1 | Africa |
75 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
76 | Implied: Norway | My Honour | 3 | Europe |
77 | Implied: Norway | Multiple Choice | 1 | Europe |
78 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
79 | Implied: Oman | My Honour | 3 | Middle_East |
80 | Implied: Oman | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
81 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
82 | Implied: Pakistan | My Honour | 3 | Asia |
83 | Implied: Pakistan | Multiple Choice | 1 | Asia |
84 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
85 | Implied: Palau | My Honour | 3 | Oceania |
86 | Implied: Palau | Multiple Choice | 1 | Oceania |
87 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Oceania |
88 | Implied: Palestine | My Honour | 3 | Middle_East |
89 | Implied: Palestine | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
90 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
91 | Implied: Panama | My Honour | 3 | North_America |
92 | Implied: Panama | Multiple Choice | 1 | North_America |
93 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
94 | Implied: Papua New Guinea | My Honour | 3 | Asia |
95 | Implied: Papua New Guinea | Multiple Choice | 1 | Asia |
96 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
97 | Implied: Paraguay | My Honour | 3 | South_America |
98 | Implied: Paraguay | Multiple Choice | 1 | South_America |
99 | Implied: | Multiple Choice | 1 | South_America |
100 | Implied: Peru | My Honour | 3 | South_America |
101 | Implied: Peru | Multiple Choice | 1 | South_America |
102 | Implied: | Multiple Choice | 1 | South_America |
103 | Implied: Philippines | My Honour | 3 | Asia |
104 | Implied: Philippines | Multiple Choice | 1 | Asia |
105 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
106 | Implied: Poland | My Honour | 3 | Europe |
107 | Implied: Poland | Multiple Choice | 1 | Europe |
108 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
109 | Implied: Portugal | My Honour | 3 | Europe |
110 | Implied: Portugal | Multiple Choice | 1 | Europe |
111 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
112 | Implied: Qatar | My Honour | 3 | Middle_East |
113 | Implied: Qatar | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
114 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
115 | Implied: Romania | My Honour | 3 | Europe |
116 | Implied: Romania | Multiple Choice | 1 | Europe |
117 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
118 | Implied: Russia | My Honour | 3 | Europe |
119 | Implied: Russia | Multiple Choice | 1 | Europe |
120 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
121 | Implied: Rwanda | My Honour | 3 | Africa |
122 | Implied: Rwanda | Multiple Choice | 1 | Africa |
123 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
124 | Implied: Saint Kitts and Nevis | My Honour | 3 | North_America |
125 | Implied: Saint Kitts and Nevis | Multiple Choice | 1 | North_America |
126 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
127 | Implied: Saint Lucia | My Honour | 3 | North_America |
128 | Implied: Saint Lucia | Multiple Choice | 1 | North_America |
129 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
130 | Implied: Saint Vincent and the Grenadines | My Honour | 3 | North_America |
131 | Implied: Saint Vincent and the Grenadines | Multiple Choice | 1 | North_America |
132 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
133 | Implied: Samoa | My Honour | 3 | Oceania |
134 | Implied: Samoa | Multiple Choice | 1 | Oceania |
135 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Oceania |
136 | Implied: San Marino | My Honour | 3 | Europe |
137 | Implied: San Marino | Multiple Choice | 1 | Europe |
138 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
139 | Implied: Sao Tome and Principe | My Honour | 3 | Africa |
140 | Implied: Sao Tome and Principe | Multiple Choice | 1 | Africa |
141 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
142 | Implied: Saudi Arabia | My Honour | 3 | Middle_East |
143 | Implied: Saudi Arabia | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
144 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
145 | Implied: Senegal | My Honour | 3 | Africa |
146 | Implied: Senegal | Multiple Choice | 1 | Africa |
147 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
148 | Implied: Serbia | My Honour | 3 | Europe |
149 | Implied: Serbia | Multiple Choice | 1 | Europe |
150 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
151 | Implied: Seychelles | My Honour | 3 | Africa |
152 | Implied: Seychelles | Multiple Choice | 1 | Africa |
153 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
154 | Implied: Sierra Leone | My Honour | 3 | Africa |
155 | Implied: Sierra Leone | Multiple Choice | 1 | Africa |
156 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
157 | Implied: Singapore | My Honour | 3 | Asia |
158 | Implied: Singapore | Multiple Choice | 1 | Asia |
159 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
160 | Implied: Slovakia | My Honour | 3 | Europe |
161 | Implied: Slovakia | Multiple Choice | 1 | Europe |
162 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
163 | Implied: Slovenia | My Honour | 3 | Europe |
164 | Implied: Slovenia | Multiple Choice | 1 | Europe |
165 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
166 | Implied: Solomon Islands | My Honour | 3 | Oceania |
167 | Implied: Solomon Islands | Multiple Choice | 1 | Oceania |
168 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Oceania |
169 | Implied: Somalia | My Honour | 3 | Africa |
170 | Implied: Somalia | Multiple Choice | 1 | Africa |
171 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
172 | Implied: South Africa | My Honour | 3 | Africa |
173 | Implied: South Africa | Multiple Choice | 1 | Africa |
174 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
175 | Implied: South Sudan | My Honour | 3 | Africa |
176 | Implied: South Sudan | Multiple Choice | 1 | Africa |
177 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
178 | Implied: Spain | My Honour | 3 | Europe |
179 | Implied: Spain | Multiple Choice | 1 | Europe |
180 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
181 | Implied: Sri Lanka | My Honour | 3 | Asia |
182 | Implied: Sri Lanka | Multiple Choice | 1 | Asia |
183 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
184 | Implied: Sudan | My Honour | 3 | Africa |
185 | Implied: Sudan | Multiple Choice | 1 | Africa |
186 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
187 | Implied: Suriname | My Honour | 3 | Africa |
188 | Implied: Suriname | Multiple Choice | 1 | Africa |
189 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
190 | Implied: Swaziland | My Honour | 3 | Africa |
191 | Implied: Swaziland | Multiple Choice | 1 | Africa |
192 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
193 | Implied: Sweden | My Honour | 3 | Europe |
194 | Implied: Sweden | Multiple Choice | 1 | Europe |
195 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
196 | Implied: Switzerland | My Honour | 3 | Europe |
197 | Implied: Switzerland | Multiple Choice | 1 | Europe |
198 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
199 | Implied: Syria | My Honour | 3 | Middle_East |
200 | Implied: Syria | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
201 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
202 | Implied: Tajikistan | My Honour | 3 | Asia |
203 | Implied: Tajikistan | Multiple Choice | 1 | Asia |
204 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
205 | Implied: Tanzania | My Honour | 3 | Africa |
206 | Implied: Tanzania | Multiple Choice | 1 | Africa |
207 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
208 | Implied: Thailand | My Honour | 3 | Asia |
209 | Implied: Thailand | Multiple Choice | 1 | Asia |
210 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
211 | Implied: Togo | My Honour | 3 | Africa |
212 | Implied: Togo | Multiple Choice | 1 | Africa |
213 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
214 | Implied: Tonga | My Honour | 3 | Africa |
215 | Implied: Tonga | Multiple Choice | 1 | Africa |
216 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
217 | Implied: Trinidad and Tobago | My Honour | 3 | North_America |
218 | Implied: Trinidad and Tobago | Multiple Choice | 1 | North_America |
219 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
220 | Implied: Tunisia | My Honour | 3 | Africa |
221 | Implied: Tunisia | Multiple Choice | 1 | Africa |
222 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
223 | Implied: Turkey | My Honour | 3 | Middle_East |
224 | Implied: Turkey | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
225 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
226 | Implied: Turkmenistan | My Honour | 3 | Asia |
227 | Implied: Turkmenistan | Multiple Choice | 1 | Asia |
228 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
229 | Implied: Tuvalu | My Honour | 3 | Oceania |
230 | Implied: Tuvalu | Multiple Choice | 1 | Oceania |
231 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Oceania |
232 | Implied: Uganda | My Honour | 3 | Africa |
233 | Implied: Uganda | Multiple Choice | 1 | Africa |
234 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
235 | Implied: Ukraine | My Honour | 3 | Europe |
236 | Implied: Ukraine | Multiple Choice | 1 | Europe |
237 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
238 | Implied: United Arab Emirates | My Honour | 3 | Middle_East |
239 | Implied: United Arab Emirates | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
240 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
241 | Implied: United Kingdom | My Honour | 3 | Europe |
242 | Implied: United Kingdom | Multiple Choice | 1 | Europe |
243 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
244 | Implied: United States | My Honour | 3 | North_America |
245 | Implied: United States | Multiple Choice | 1 | North_America |
246 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
247 | Implied: Uruguay | My Honour | 3 | South_America |
248 | Implied: Uruguay | Multiple Choice | 1 | South_America |
249 | Implied: | Multiple Choice | 1 | South_America |
250 | Implied: Uzbekistan | My Honour | 3 | Asia |
251 | Implied: Uzbekistan | Multiple Choice | 1 | Asia |
252 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
253 | Implied: Vanuatu | My Honour | 3 | Oceania |
254 | Implied: Vanuatu | Multiple Choice | 1 | Oceania |
255 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Oceania |
256 | Implied: Vatican City | My Honour | 3 | Europe |
257 | Implied: Vatican City | Multiple Choice | 1 | Europe |
258 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
259 | Implied: Venezuela | My Honour | 3 | South_America |
260 | Implied: Venezuela | Multiple Choice | 1 | South_America |
261 | Implied: | Multiple Choice | 1 | South_America |
262 | Implied: Vietnam | My Honour | 3 | Asia |
263 | Implied: Vietnam | Multiple Choice | 1 | Asia |
264 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
265 | Implied: Yemen | My Honour | 3 | Middle_East |
266 | Implied: Yemen | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
267 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
268 | Implied: Zambia | My Honour | 3 | Africa |
269 | Implied: Zambia | Multiple Choice | 1 | Africa |
270 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
271 | Implied: Zimbabwe | My Honour | 3 | Africa |
272 | Implied: Zimbabwe | Multiple Choice | 1 | Africa |
273 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
274 | Implied: Kosovo | My Honour | 3 | Europe |
275 | Implied: Kosovo | Multiple Choice | 1 | Europe |
276 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
277 | Implied: Taiwan | My Honour | 3 | Asia |
278 | Implied: Taiwan | Multiple Choice | 1 | Asia |
279 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
280 | Implied: Afghanistan | My Honour | 3 | Asia |
281 | Implied: Afghanistan | Multiple Choice | 1 | Asia |
282 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
283 | Implied: Albania | My Honour | 3 | Europe |
284 | Implied: Albania | Multiple Choice | 1 | Europe |
285 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
286 | Implied: Algeria | My Honour | 3 | Africa |
287 | Implied: Algeria | Multiple Choice | 1 | Africa |
288 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
289 | Implied: Andorra | My Honour | 3 | Europe |
290 | Implied: Andorra | Multiple Choice | 1 | Europe |
291 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
292 | Implied: Angola | My Honour | 3 | Africa |
293 | Implied: Angola | Multiple Choice | 1 | Africa |
294 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
295 | Implied: Antigua and Barbuda | My Honour | 3 | North_America |
296 | Implied: Antigua and Barbuda | Multiple Choice | 1 | North_America |
297 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
298 | Implied: Argentina | My Honour | 3 | South_America |
299 | Implied: Argentina | Multiple Choice | 1 | South_America |
300 | Implied: | Multiple Choice | 1 | South_America |
301 | Implied: Armenia | My Honour | 3 | Europe |
302 | Implied: Armenia | Multiple Choice | 1 | Europe |
303 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
304 | Implied: Australia | My Honour | 3 | Oceania |
305 | Implied: Australia | Multiple Choice | 1 | Oceania |
306 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Oceania |
307 | Implied: Austria | My Honour | 3 | Europe |
308 | Implied: Austria | Multiple Choice | 1 | Europe |
309 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
310 | Implied: Azerbaijan | My Honour | 3 | Europe |
311 | Implied: Azerbaijan | Multiple Choice | 1 | Europe |
312 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
313 | Implied: Bahamas | My Honour | 3 | North_America |
314 | Implied: Bahamas | Multiple Choice | 1 | North_America |
315 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
316 | Implied: Bahrain | My Honour | 3 | Middle_East |
317 | Implied: Bahrain | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
318 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
319 | Implied: Bangladesh | My Honour | 3 | Asia |
320 | Implied: Bangladesh | Multiple Choice | 1 | Asia |
321 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
322 | Implied: Barbados | My Honour | 3 | North_America |
323 | Implied: Barbados | Multiple Choice | 1 | North_America |
324 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
325 | Implied: Belarus | My Honour | 3 | Europe |
326 | Implied: Belarus | Multiple Choice | 1 | Europe |
327 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
328 | Implied: Belgium | My Honour | 3 | Europe |
329 | Implied: Belgium | Multiple Choice | 1 | Europe |
330 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
331 | Implied: Belize | My Honour | 3 | North_America |
332 | Implied: Belize | Multiple Choice | 1 | North_America |
333 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
334 | Implied: Benin | My Honour | 3 | Africa |
335 | Implied: Benin | Multiple Choice | 1 | Africa |
336 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
337 | Implied: Bhutan | My Honour | 3 | Asia |
338 | Implied: Bhutan | Multiple Choice | 1 | Asia |
339 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
340 | Implied: Bolivia | My Honour | 3 | South_America |
341 | Implied: Bolivia | Multiple Choice | 1 | South_America |
342 | Implied: | Multiple Choice | 1 | South_America |
343 | Implied: Bosnia and Herzegovina | My Honour | 3 | Europe |
344 | Implied: Bosnia and Herzegovina | Multiple Choice | 1 | Europe |
345 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
346 | Implied: Botswana | My Honour | 3 | Africa |
347 | Implied: Botswana | Multiple Choice | 1 | Africa |
348 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
349 | Implied: Brazil | My Honour | 3 | South_America |
350 | Implied: Brazil | Multiple Choice | 1 | South_America |
351 | Implied: | Multiple Choice | 1 | South_America |
352 | Implied: Brunei | My Honour | 3 | Asia |
353 | Implied: Brunei | Multiple Choice | 1 | Asia |
354 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
355 | Implied: Bulgaria | My Honour | 3 | Europe |
356 | Implied: Bulgaria | Multiple Choice | 1 | Europe |
357 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
358 | Implied: Burkina Faso | My Honour | 3 | Africa |
359 | Implied: Burkina Faso | Multiple Choice | 1 | Africa |
360 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
361 | Implied: Myanmar | My Honour | 3 | Asia |
362 | Implied: Myanmar | Multiple Choice | 1 | Asia |
363 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
364 | Implied: Burundi | My Honour | 3 | Africa |
365 | Implied: Burundi | Multiple Choice | 1 | Africa |
366 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
367 | Implied: Cambodia | My Honour | 3 | Asia |
368 | Implied: Cambodia | Multiple Choice | 1 | Asia |
369 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
370 | Implied: Cameroon | My Honour | 3 | Africa |
371 | Implied: Cameroon | Multiple Choice | 1 | Africa |
372 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
373 | Implied: Canada | My Honour | 3 | North_America |
374 | Implied: Canada | Multiple Choice | 1 | North_America |
375 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
376 | Implied: Cape Verde | My Honour | 3 | Africa |
377 | Implied: Cape Verde | Multiple Choice | 1 | Africa |
378 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
379 | Implied: Central African Republic | My Honour | 3 | Africa |
380 | Implied: Central African Republic | Multiple Choice | 1 | Africa |
381 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
382 | Implied: Chad | My Honour | 3 | Africa |
383 | Implied: Chad | Multiple Choice | 1 | Africa |
384 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
385 | Implied: Chile | My Honour | 3 | South_America |
386 | Implied: Chile | Multiple Choice | 1 | South_America |
387 | Implied: | Multiple Choice | 1 | South_America |
388 | Implied: China | My Honour | 3 | Asia |
389 | Implied: China | Multiple Choice | 1 | Asia |
390 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
391 | Implied: Colombia | My Honour | 3 | South_America |
392 | Implied: Colombia | Multiple Choice | 1 | South_America |
393 | Implied: | Multiple Choice | 1 | South_America |
394 | Implied: Comoros | My Honour | 3 | Africa |
395 | Implied: Comoros | Multiple Choice | 1 | Africa |
396 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
397 | Implied: Congo Democratic Republic | My Honour | 3 | Africa |
398 | Implied: Congo Democratic Republic | Multiple Choice | 1 | Africa |
399 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
400 | Implied: Republic of Congo | My Honour | 3 | Africa |
401 | Implied: Republic of Congo | Multiple Choice | 1 | Africa |
402 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
403 | Implied: Costa Rica | My Honour | 3 | South_America |
404 | Implied: Costa Rica | Multiple Choice | 1 | South_America |
405 | Implied: | Multiple Choice | 1 | South_America |
406 | Implied: Croatia | My Honour | 3 | Europe |
407 | Implied: Croatia | Multiple Choice | 1 | Europe |
408 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
409 | Implied: Cuba | My Honour | 3 | North_America |
410 | Implied: Cuba | Multiple Choice | 1 | North_America |
411 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
412 | Implied: Cyprus | My Honour | 3 | Europe |
413 | Implied: Cyprus | Multiple Choice | 1 | Europe |
414 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
415 | Implied: Czech Republic | My Honour | 3 | Europe |
416 | Implied: Czech Republic | Multiple Choice | 1 | Europe |
417 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
418 | Implied: Denmark | My Honour | 3 | Europe |
419 | Implied: Denmark | Multiple Choice | 1 | Europe |
420 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
421 | Implied: Djibouti | My Honour | 3 | Africa |
422 | Implied: Djibouti | Multiple Choice | 1 | Africa |
423 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
424 | Implied: Dominica | My Honour | 3 | North_America |
425 | Implied: Dominica | Multiple Choice | 1 | North_America |
426 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
427 | Implied: Dominican Republic | My Honour | 3 | North_America |
428 | Implied: Dominican Republic | Multiple Choice | 1 | North_America |
429 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
430 | Implied: East Timor | My Honour | 3 | Asia |
431 | Implied: East Timor | Multiple Choice | 1 | Asia |
432 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Asia |
433 | Implied: Ecuador | My Honour | 3 | South_America |
434 | Implied: Ecuador | Multiple Choice | 1 | South_America |
435 | Implied: | Multiple Choice | 1 | South_America |
436 | Implied: Egypt | My Honour | 3 | Middle_East |
437 | Implied: Egypt | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
438 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Middle_East |
439 | Implied: El Salvador | My Honour | 3 | North_America |
440 | Implied: El Salvador | Multiple Choice | 1 | North_America |
441 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
442 | Implied: Equatorial Guinea | My Honour | 3 | Africa |
443 | Implied: Equatorial Guinea | Multiple Choice | 1 | Africa |
444 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
445 | Implied: Eritrea | My Honour | 3 | Africa |
446 | Implied: Eritrea | Multiple Choice | 1 | Africa |
447 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
448 | Implied: Estonia | My Honour | 3 | Europe |
449 | Implied: Estonia | Multiple Choice | 1 | Europe |
450 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
451 | Implied: Ethiopia | My Honour | 3 | Africa |
452 | Implied: Ethiopia | Multiple Choice | 1 | Africa |
453 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
454 | Implied: Fiji | My Honour | 3 | Oceania |
455 | Implied: Fiji | Multiple Choice | 1 | Oceania |
456 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Oceania |
457 | Implied: Finland | My Honour | 3 | Europe |
458 | Implied: Finland | Multiple Choice | 1 | Europe |
459 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
460 | Implied: France | My Honour | 3 | Europe |
461 | Implied: France | Multiple Choice | 1 | Europe |
462 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
463 | Implied: Gabon | My Honour | 3 | Africa |
464 | Implied: Gabon | Multiple Choice | 1 | Africa |
465 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
466 | Implied: Gambia | My Honour | 3 | Africa |
467 | Implied: Gambia | Multiple Choice | 1 | Africa |
468 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
469 | Implied: Georgia | My Honour | 3 | Europe |
470 | Implied: Georgia | Multiple Choice | 1 | Europe |
471 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
472 | Implied: Germany | My Honour | 3 | Europe |
473 | Implied: Germany | Multiple Choice | 1 | Europe |
474 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
475 | Implied: Ghana | My Honour | 3 | Africa |
476 | Implied: Ghana | Multiple Choice | 1 | Africa |
477 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
478 | Implied: Greece | My Honour | 3 | Europe |
479 | Implied: Greece | Multiple Choice | 1 | Europe |
480 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Europe |
481 | Implied: Grenada | My Honour | 3 | North_America |
482 | Implied: Grenada | Multiple Choice | 1 | North_America |
483 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
484 | Implied: Guatemala | My Honour | 3 | North_America |
485 | Implied: Guatemala | Multiple Choice | 1 | North_America |
486 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
487 | Implied: Guinea | My Honour | 3 | Africa |
488 | Implied: Guinea | Multiple Choice | 1 | Africa |
489 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
490 | Implied: Guinea-Bissau | My Honour | 3 | Africa |
491 | Implied: Guinea-Bissau | Multiple Choice | 1 | Africa |
492 | Implied: | Multiple Choice | 1 | Africa |
493 | Implied: Guyana | My Honour | 3 | South_America |
494 | Implied: Guyana | Multiple Choice | 1 | South_America |
495 | Implied: | Multiple Choice | 1 | South_America |
496 | Implied: Haiti | My Honour | 3 | North_America |
497 | Implied: Haiti | Multiple Choice | 1 | North_America |
498 | Implied: | Multiple Choice | 1 | North_America |
499 | Implied: Honduras | My Honour | 3 | South_America |
500 | Implied: Honduras | Multiple Choice | 1 | South_America |
501 | Implied: | Multiple Choice | 1 | South_America |
502 | Implied: Hungary | My Honour | 3 | Europe |
503 | Implied: Hungary | Multiple Choice | 1 | Europe |
